贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)2025年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興(第一批和第二批)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 實(shí)施地 | 預(yù)審金額(萬元) | 中標(biāo)企業(yè)名稱 |
1 | 許屋村泥歐上組水圳建設(shè) | 新建鋼筋混凝土0.5米*0.5米渡槽62米,現(xiàn)澆0.5米*0.5米水渠505米,磚砌1*0.8米沉沙池8座。安裝0.6米*0.8米疊梁木閘門一座。拆除原老舊渡槽一座等 | 許屋村 | 47.992197 | 江西合豐水利水電工程有限公司 |
2 | 木柵村木柵組水渠建設(shè)工程 | 現(xiàn)澆50cm*50cm*10cm水圳,長(zhǎng)100m;DN500涵管11m,含溝底修復(fù),人工拆除路面1,邊角硬化等 | 木柵村 | 7.247900 | 江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 |
3 | 許屋村陽坑組飲水工程 | 陽坑組管網(wǎng)延伸,支管到戶,開挖溝渠,鋪設(shè)水管2900米等 | 許屋村 | 17.363997 | 江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 |
4 | 馬埠村嚴(yán)屋魚子江口人行橋一座 | 新建馬埠村嚴(yán)屋魚子江口人行橋一座,長(zhǎng)9米,寬3.5米等 | 馬埠村 | 26.997800 | 江西茂恒路橋建設(shè)有限公司 |
5 | 黃沙村汴前通組路建設(shè) | 汴前通組路建設(shè)320米*3.5米*0.18米等 | 黃沙村 | 10.991400 | 江西博環(huán)勝廣建設(shè)工程有限公司 |
6 | 梅村康屋至田塅里道路硬化 | 康屋至田塅里道路硬化300米*3.5米*0.18米等 | 梅村村 | 9.994500 | 江西三旺公路建設(shè)有限公司 |
7 | 陽埠村街上路面破除修復(fù) | 路面硬化18cn厚,面積230㎡,含路面破除、人工開挖土方、磚砌沉沙池一座\鋪設(shè)DN400涵管等,新建30cm*20cm排水溝26m,現(xiàn)澆水溝蓋板等 | 陽埠村 | 4.014339 | 江西中庭建筑工程有限公司 |
8 | 下楊村新建水渠 | 下楊組雙坑山塘至河道口(450米*0.3米*0.3米),蓮塘組老屋坑山塘至彭忠華家門口(370米*0.3米*0.3米),彭忠浩家門口至正坑口(150米*0.3米*0.3米),下楊門口至河邊(200米*0.3米*0.3米)等 | 下楊村 | 15.989555 | 江西合豐水利水電工程有限公司 |
9 | 坳背村中塘組官陂水圳 | 建設(shè)中塘組官陂水圳長(zhǎng)300m*0.6m*0.6m含拆除清理等 | 坳背村 | 12.324463 | 江西華洋水利工程有限責(zé)任公司 |
10 | 坳頭村毛坑小組飲水改造項(xiàng)目 | 毛坑組13戶飲水改造新建集水井幾口,配水池3座,清水池3座,儲(chǔ)水池3座,鋪設(shè)輸配水管網(wǎng)50#1.5km。32#1.5Km,水泵及其他配套設(shè)施等 | 坳頭村 | 15.010064 | 江西合豐水利水電工程有限公司 |
11 | 坳背村新建橋梁 | 1.禾甫壩高橋路接至禾甫小學(xué)路面硬化350M*3.5m*0.18m ;2.老許屋組水口橋15M*4.5M*2m(橋兩邊護(hù)堤10米)等 | 坳背村 | 49.211600 | 江西博環(huán)勝廣建設(shè)工程有限公司 |
12 | 馬埠村灌溉設(shè)施建設(shè) | 攔水壩長(zhǎng)24米,寬1.5米,高0.8米,灌溉水管長(zhǎng)1500米,PE50管;水圳長(zhǎng)70米*03米*0.3米等 | 馬埠村 | 5.996316 | 江西江碩建設(shè)有限公司 |
13 | 密石村婆婆坳組道路擴(kuò)建 | 密石上梓莊岔路口至婆婆坳道路擴(kuò)建300M*1M*0.18M,含基礎(chǔ)平整,破損修復(fù)160立方。 | 密石村 | 12.998500 | 江西三旺公路建設(shè)有限公司 |
14 | 木柵村小龍水口至茶山坳過水坑道路硬化 | 小龍水口至茶山坳過水坑生產(chǎn)路(910m*寬4.5m*厚0.18m)等 | 木柵村 | 39.015000 | 江西三旺公路建設(shè)有限公司 |
15 | 新聯(lián)村社背至塘灣道路擴(kuò)寬 | 社背至塘灣道路擴(kuò)寬:長(zhǎng)1000米*寬2.5米*厚0.18(墊路基土方量:3800立方)等 | 新聯(lián)村 | 26.952100 | 江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 |
16 | 陽埠鄉(xiāng)楊源村老安小組橋梁建設(shè)項(xiàng)目 | 修建老安組橋梁15米*4.5米*3米。 | 楊源村 | 14.588700 | 江西博環(huán)勝廣建設(shè)工程有限公司 |
17 | 楊源村桂芳組大棚蔬菜水渠、堡坎 | 水圳拆除新建250m*0.4m*0.4m.堡坎2.8m*1.5m*10m等 | 楊源村 | 8.232637 | 江西華洋水利工程有限責(zé)任公司 |
18 | 楊源村下龍組飲水改造 | 做1個(gè)蓄水池2.5m*2.5m*2.5m等 | 楊源村 | 4.208242 | 江西華洋水利工程有限責(zé)任公司 |
說明:公示起止日期為:2025年6月20日-2025年6月23日。 |
|||||
贛州市贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府 | |||||
2025-6-20 |