人妻精品久久一区二区-国产成人久久综合一区-少妇午夜激情免费在线观看-日本高清中文字幕这里只有精品

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè)>部門信息公開目錄>區(qū)統(tǒng)計(jì)局>財(cái)經(jīng)信息

贛縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

訪問量:
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
批復(fù)05表
編制單位:贛州市贛縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局 2017年度 金額單位:元
項(xiàng)    目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
支出功能分類  科目編碼 科目名稱
項(xiàng) 欄次 1 2 3
合計(jì) 9,704,839.20 9,704,839.20 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 9,434,669.00 9,434,669.00 0.00
20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 7,874,669.00 7,874,669.00 0.00
2010501   行政運(yùn)行 1,545,569.00 1,545,569.00 0.00
2010507   專項(xiàng)普查活動(dòng) 3,064,500.00 3,064,500.00 0.00
2010599   其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 3,264,600.00 3,264,600.00 0.00
20199 其他一般公共服務(wù)支出 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00
2019999   其他一般公共服務(wù)支出 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 270,170.20 270,170.20 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 270,170.20 270,170.20 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 41,318.00 41,318.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 228,852.20 228,852.20 0.00

相關(guān)文章