人妻精品久久一区二区-国产成人久久综合一区-少妇午夜激情免费在线观看-日本高清中文字幕这里只有精品

關懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁>部門信息公開目錄>區(qū)統(tǒng)計局>財經(jīng)信息

贛縣區(qū)統(tǒng)計局2017年支出決算表

訪問量:
支出決算表
批復03表
編制單位:贛州市贛縣區(qū)統(tǒng)計局 2017年度 金額單位:元
項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 9,704,839.20 9,704,839.20 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 9,434,669.00 9,434,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 統(tǒng)計信息事務 7,874,669.00 7,874,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501   行政運行 1,545,569.00 1,545,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507   專項普查活動 3,064,500.00 3,064,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他統(tǒng)計信息事務支出 3,264,600.00 3,264,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服務支出 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 270,170.20 270,170.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 270,170.20 270,170.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 41,318.00 41,318.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ 228,852.20 228,852.20 0.00 0.00 0.00 0.00

相關文章