人妻精品久久一区二区-国产成人久久综合一区-少妇午夜激情免费在线观看-日本高清中文字幕这里只有精品

關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè)>部門(mén)信息公開(kāi)目錄>區(qū)統(tǒng)計(jì)局>財(cái)經(jīng)信息

贛縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局2017年財(cái)政撥款收入支出決算總表

訪問(wèn)量:
批復(fù)04表
編制單位:贛州市贛縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局 金額單位:元
收     入 支     出
項(xiàng)    目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類) 行次 決算數(shù)
小計(jì)   一般公共預(yù)算     財(cái)政撥款  政府性基金預(yù)算     財(cái)政撥款
欄    次   3 欄    次   10 11 12
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 9,754,839.20 一、一般公共服務(wù)支出 30 9,434,669.00 9,434,669.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、國(guó)防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 270,170.20 270,170.20 0.00
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農(nóng)林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
  20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務(wù)還本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務(wù)付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 24 9,754,839.20 本年支出合計(jì) 53 9,704,839.20 9,704,839.20 0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 50,000.00 50,000.00 0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 0.00   55      
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00   56      
  28     57      
總計(jì) 29 9,754,839.20 總計(jì) 58 9,754,839.20 9,754,839.20 0.00

相關(guān)文章