一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||
批復07表 | |||
編制單位:贛州市贛縣區(qū)統(tǒng)計局 | 2017年度 | 金額單位:元 | |
項目 | 欄次 | 年初預算數(shù) | 決算數(shù) |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | 58,000.00 | 46,894.00 |
1.因公出國(境)費 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 3 | 0.00 | 0.00 |
(1)公務用車購置費 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公務用車運行維護費 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公務接待費 | 6 | 58,000.00 | 46,894.00 |
(1)國內接待費 | 7 | 58,000.00 | 46,894.00 |
其中:外事接待費 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)國(境)外接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相關統(tǒng)計數(shù) | 10 | — | — |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 11 | — | 0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 12 | — | 0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 13 | — | 0 |
4.公務用車保有量(輛) | 14 | — | 0 |
5.國內公務接待批次(個) | 15 | — | 58 |
其中:外事接待批次(個) | 16 | — | 0 |
6.國內公務接待人次(人) | 17 | — | 480 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.國(境)外公務接待批次(個) | 19 | — | 0 |
8.國(境)外公務接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:2017年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初財政撥款預算數(shù),決算數(shù)是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 |