收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
編制單位:贛縣地震局 | 2018年度 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22004 | 地震事務(wù) | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200401 | 行政運(yùn)行 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200409 | 防震減災(zāi)信息管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |