贛縣區(qū)不可移動(dòng)文物重點(diǎn)保護(hù)單位一覽表 | |||||||||||
序號(hào) | 級(jí) 別 | 序號(hào) | 名 稱 | 所在位置 | 類 別 | 年 代 | 保護(hù)范圍 | 控制地帶 | 公布文件 | 面積 | |
1 | 一、全國重點(diǎn)保護(hù)單位 | 1 | 大寶光塔 | 田村鎮(zhèn)東山村 | 古建筑 | 唐代 | 大寶光塔塔房(指與塔房左右連體的南北走向主體建筑)東墻處延20米,南墻外延20米,西墻處延20米,北墻處延20米。 | 保護(hù)范圍處東延伸14米,南延伸至山脊約20米,西延伸至山脊約20米,北延伸至山脊約20米。 | 國發(fā)[2006]19號(hào) | 4 | |
2 | 二、省級(jí)文物保護(hù)單位 | 1 | 白鷺村古建筑群 | 恢烈公祠 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清—乾隆 | 本體建筑東、南、西墻各延伸10米,北墻延伸33米。 | 恢烈公祠、王夫人祠、興復(fù)堂在保護(hù)范圍外延伸10米。佩玉堂在保護(hù)范圍外延伸15米,建設(shè)控制高度6米。 | 贛府發(fā)[2006]29號(hào) | 1838.08 |
3 | 王太夫人祠 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 本體建筑東、南、西、北墻各延伸10米。 | 396.88 | |||||
4 | 興復(fù)堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 本體建筑東、南、西、北墻各延伸10米。 | 931 | |||||
5 | 佩玉堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1919年 | 本體建筑東、南、西、北墻各延伸10米。 | 217.35 | |||||
6 | 二、省級(jí)文物保護(hù)單位 | 1 | 白鷺村古建筑群 | 書箴堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 1、書箴堂:東以滴水為界,南向外延伸78米,西至水溝為界,北以己墻為界,面積263平方米。2、蘭善堂:東以滴水為界,南向處延伸35米,西至滴水為界,北到水溝為界,面積:178.3平方米。3、拱祥堂:東以滴水為界,南以前建筑物墻體為界,西至滴水為界,北至滴水為界,面積:137.5平方米。4、鼎福堂:東北各以己墻為界,南向處延伸7米,西至滴水為界,面積:70平方米。5、書升堂:東、西各以己墻為界,南向外延伸35米,北至水溝為界,面積107平方米。 | 1.書箴堂:以保護(hù)范圍為界,南向外延伸 53 米,東、西、北同保護(hù)范圍。建設(shè)控制高度:7.5 米。面積:1914 平方米;2.蘭善堂:同保護(hù)范圍。建設(shè)控制高度:10.5 米;3.拱祥堂:同保護(hù)范圍。建設(shè)控制高度:9 米;4.鼎福堂:同保護(hù)范圍。建設(shè)控制高度:6.5 米;5.書升堂:同保護(hù)范圍。建設(shè)控制高度:8 米。 | 贛府發(fā)[2018]14號(hào) | 564 |
7 | 蘭善堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清—乾隆 | 748.87 | ||||||
8 | 拱祥堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清—咸豐 | 886.77 | ||||||
9 | 書升堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清—乾隆 | 196.8 | ||||||
10 | 鼎福堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清—嘉慶 | 252 | ||||||
11 | 二、省級(jí)文物保護(hù)單位 | 2 | 儲(chǔ)君廟 | 儲(chǔ)潭鎮(zhèn)儲(chǔ)潭圩 | 古建筑 | 清代 | 以文物本體為界,東北向外延伸1米,東南向外延伸32米,西南向處。 | 以保護(hù)范圍為界,東南向外延伸 14 米,其它同保護(hù)范圍。建設(shè)控制高度:7.5米。面積:217平方米。 | 1926.6 | ||
12 | 3 | 江口貿(mào)易分局交易處舊址 | 江口鎮(zhèn)江口村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 20世紀(jì)30年代 | 東北至滴水為界,東南向外延伸78米,西南向外。 | 以保護(hù)范圍為界,東南向外延伸 30 米,南西向外延伸 10 米,西北向外延伸12米。建設(shè)控制高度:6.5米,面積:1600平方米。 | 195.92 | |||
13 | 4 | 茅店關(guān)稅處舊址 | 茅店鎮(zhèn)茅店村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 20世紀(jì)30年代 | 東以己墻為界,南向外延伸7米,西滴水為界,北向外延伸5米。面積153平方米。 | 以保護(hù)范圍為界,南向外延伸 30 米,北向外延伸7米,東、西同保護(hù)范圍。建設(shè)控制高度:6.5米。面積:413米。 | 86.36 | |||
14 | 5 | 永固樓 | 王母渡鎮(zhèn)桃江村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1934年 | 以文物本體為界,東北向外延伸7米,東南向外延伸11米,西南向處延伸10米,西北向外延伸19米,面積830平方米。 | 以保護(hù)范圍為界,東南向外延伸25米,西南向外延伸9米,西北向外延伸50米,東北向外延伸30米。建設(shè)控制高度:6米。面積6196平方米。 | 132 | |||
15 | 二、省級(jí)文物保護(hù)單位 | 6 | 夏滸村宗祠群 | 戚氏總祠追遠(yuǎn)堂 | 湖江鎮(zhèn)夏滸村 | 古建筑 | 清—光緒 | 本體建筑東、南、西、北墻各延伸50米。 | 在保護(hù)范圍外各方向延伸50米。建設(shè)控制高度6米。 | 贛府發(fā)[2006]29號(hào) | 1043.2 |
16 | 謝氏宗祠敦五堂 | 湖江鎮(zhèn)夏滸村 | 古建筑 | 清—宣統(tǒng) | 本體建筑東、南、西、北墻各延伸50米。 | 292 | |||||
17 | 戚氏分祠聚順堂 | 湖江鎮(zhèn)夏滸村 | 古建筑 | 1920年 | 本體建筑東、南、西、北墻各延伸50米。 | 557 | |||||
18 | 三、縣級(jí)文物保護(hù)單位 | 1 | 白鷺民居 | 白鷺會(huì)議舊址(福神廟) | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清-康熙 | 保護(hù)范圍:東:已墻、圍墻;南:圍墻;西:已墻、圍墻;北:已墻,面積:236.758平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:己墻、圍墻,南:空地,西:己墻、圍墻,北:己墻,面積:308.397平方米,建筑控制高度:9.1米。 | 贛政發(fā)[2003]35號(hào) | 236.758 |
19 | 紅一方面軍總司令部機(jī)關(guān)駐地暨朱德舊居 (世昌堂) |
白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東:已墻、圍墻;南:圍墻;西:已墻、圍墻;北:已墻,面積:465.653平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:己墻、圍墻,南:圍墻,西:己墻、圍墻,北:己墻,面積:465.651平方米,建筑控制高度:9.0米。 | 465.653 | ||||
20 | 白鷺紅一方面軍臨時(shí)總前委機(jī)關(guān)駐地暨毛澤東舊居(宏略堂) | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東:已墻、圍墻;南:圍墻;西:已墻、圍墻;北:加固坎,面積:411.019平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:己墻、圍墻,南:圍墻,西:菜地,北:陡坎,面積:580.005平方米,建筑控制高度:7.6米。 | 411.019 | ||||
21 | 四逸堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東:已墻;南:圍墻;西:已墻;北:已墻、圍墻,面積:430.247平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:圍墻,西:己墻,北:己墻、圍墻,面積:703.748平方米,建筑控制高度:9.9米。 | 430.247 | ||||
22 | 文慶堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東:已墻、圍墻;南:已墻;西:已墻;北:已墻面積:354.579平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:己墻、圍墻,南:己墻,西:己墻,北:己墻,面積:354.579平方米,建筑控制高度:9.1米。 | 354.579 | ||||
23 | 蘭勝堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清-嘉慶 | 保護(hù)范圍:東:已墻;南:已墻;西:已墻;北:已墻 面積:333.805平方米 |
建設(shè)控制地帶:東、南、西:己墻,北:陡坎,面積:436.296平方米,建筑控制高度:9.0米。 | 333.805 | ||||
24 | 毓禎堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東:已墻;南:已墻;西:已墻;北:已墻 面積:240.674平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:己墻,西:己墻,北:己墻,面積:240.647平方米,建筑控制高度:9.5米。 | 240.674 | ||||
25 | 上學(xué)堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東南西北至己墻,面積:237.078平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:己墻,西:己墻,北:己墻,面積:237.078平方米,建筑控制高度:8.5米。 | 237.078 | ||||
26 | 致敬堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東至己墻、圍墻,西至圍墻,南至己墻、圍墻,北至己墻,面積:636.963平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:己墻、圍墻,南:圍墻,西:己墻、圍墻,北:己墻,面積:641.311平方米,建筑控制高度:8.9米。 | 636.963 | ||||
27 | 四美堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 明朝 | 保護(hù)范圍:東南西北至己墻,面積:236.163平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:己墻,西:己墻,北:己墻,面積:236.163平方米,建筑控制高度:8.4米。 | 236.163 | ||||
28 | 保善堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清-乾隆 | 保護(hù)范圍:東南西北至己墻,面積:628.390平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:己墻,西:己墻,北:己墻,面積:635.642平方米,建筑控制高度:8.9米。 | 628.39 | ||||
29 | 秉成公祠 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清末 | 保護(hù)范圍:東南西北至己墻,面積:66.391平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:己墻,西:己墻,北:己墻,面積:66.391平方米,建筑控制高度:7.0米。 | 66.391 | ||||
30 | 昌盛號(hào) | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東至己墻,南至圍墻,西、北至己墻 面積:116.255平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:圍墻,西:己墻,北:己墻,面積:206.059平方米,建筑控制高度:7.3米。 | 116.255 | ||||
31 | 義方堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東至鄰墻,西至鄰墻、己墻,南、北至己墻,面積:392.265平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:鄰墻,南:鄰墻、己墻,西:己墻,北:己墻,面積:392.265平方米,建筑控制高度:9.0米。 | 392.265 | ||||
32 | 繡花樓 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清-光緒 | 保護(hù)范圍:東南西北至己墻,面積:485.186平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:己墻,西:己墻,北:己墻,面積:485.186平方米,建筑控制高度:8.5米。 | 485.186 | ||||
33 | 景福堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東西南北至己墻,面積:472.094平方米 | 建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:己墻,西:己墻,北:己墻,面積:472.094平方米,建筑控制高度:10.1米。 | 472.094 | ||||
34 | 2 | 奉憲告示嚴(yán)禁碑 | 韓坊鎮(zhèn)小坌村 | 石窟寺及石刻 | 清代 | 二碑墻體(面) | 保護(hù)范圍的連體獨(dú)立建筑 | 1.75 | |||
35 | 3 | 中共贛縣縣委暨贛縣第三次黨代表大會(huì)舊址(契真寺) | 田村鎮(zhèn)建新村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1930年 | 以現(xiàn)寺房、院滴水為界 | 保護(hù)范圍外15米 | 872.2 | |||
36 | 4 | 寶華寺地藏殿、大覺殿 | 田村鎮(zhèn)東山村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 20世紀(jì) | 東墻處延20米,南墻外延20米,西墻處延20米,北墻處延20米。 | 保護(hù)范圍處東延伸14米,南延伸至山脊約20米,西延伸至山脊約20米,北延伸至山脊約20米 | 484.1 | |||
37 | 5 | 夏府中學(xué) | 湖江鄉(xiāng)夏府村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1940年 | 舊址前、后各25米,左右各20米 | 保護(hù)范圍外30米 | 522.46 | |||
38 | 6 | 江口會(huì)議舊址(曾氏祠堂) | 江口鎮(zhèn)江口村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 20世紀(jì)30年代 | 前:屋檐滴水,后2米,左3米,右8米至公路323國道旁。 | 前:屋檐滴水,后:石坎,左:3米,右:8米。 | 贛區(qū)府字[2017]106號(hào) | 163.76 | ||
39 | 7 | 大屋毛澤東舊居 | 韓坊鎮(zhèn)大屋村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 20世紀(jì)30年代 | 前20米,后:屋檐滴水,左20米,右:6米 | 前:30米,后:后壟山,左:30米,右:6米。 | 371 | |||
40 | 8 | 上嶺中革軍委機(jī)關(guān)舊址及周恩來舊居(祿燕堂) | 韓坊鎮(zhèn)上嶺村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1935年 | 前:屋檐滴水,后2米,左2米,右20米。 | 前:屋檐滴水,后:2米,左:2米,右:30米。 | 180 | |||
41 | 9 | 上嶺諸早坑毛澤東舊居(汝緣堂) | 韓坊鎮(zhèn)上嶺村 | 古建筑 | 清代 | 前:池塘,后、左、右:界址。 | 前:池塘,后、左、右:界址。 | 154.77 | |||
42 | 10 | 上嶺中革軍委總部機(jī)關(guān)舊址及朱德舊居(古峰堂) | 韓坊鎮(zhèn)上嶺村 | 古建筑 | 清代 | 前:10米,后:滴水,左:山嶺,右:界址。 | 前:20米,左:山嶺,后、左:界址。 | 217 | |||
43 | 11 | 鐘氏宗祠燕貽堂 | 吉埠鎮(zhèn)大溪村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東、西、北分別延伸至圍墻,南以滴水為界 面積:447.884平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:空地,南:水泥坪,西、北:己墻,面積:747.193平方米,建筑控制高度:7.5米。 | 贛區(qū)府字[2024]22號(hào) | 447.884 | ||
44 | 12 | 夏府兵工廠(謝氏宗祠報(bào)本堂) | 湖江鎮(zhèn)夏府村 | 古建筑 | 清代 | 保護(hù)范圍:東:滴水;南:己墻;西:己墻;北:己墻 面積:270.045平方米 |
建設(shè)控制地帶:東、南:空地,西、北:己墻,面積:503.399平方米,建筑控制高度:9.7米 | 270.045 | |||
45 | 13 | 白鷺羅貴波舊居暨鐘先燦烈士故居 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1929年 | 保護(hù)范圍:東:池塘;南:己墻;西:空地;北:己墻、圍墻 面積:368.191平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:池塘,南:己墻,西:水泥路面,北:己墻、圍墻,面積:804.964平方米,建筑控制高度:6米。 | 368.191 | |||
46 | 14 | 南塘陳毅舊居 | 南塘鎮(zhèn)清溪村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1930年 | 保護(hù)范圍:東:己墻;南:共墻;西:己墻;北:己墻 面積:235.147平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:共墻,西:己墻、空地,北:己墻,面積:302.301平方米,建筑控制高度:7.3米。 | 235.147 | |||
47 | 15 | 紅六軍第二縱隊(duì)指揮部暨羅炳輝舊居 | 南塘鎮(zhèn)清溪村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1930年 | 保護(hù)范圍:東:滴水;南:共墻;西:己墻;北:己墻 面積:199.499平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:共墻,西:己墻,北:圍墻,面積:323.512平方米,建筑控制高度:7.7米。 | 199.499 | |||
48 | 16 | 南塘羅貴波舊居 | 南塘鎮(zhèn)清溪村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1929年 | 保護(hù)范圍:東:滴水;南:共墻;西:己墻;北:己墻 面積:241.517平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:滴水,南:共墻,西:己墻,北:己墻,面積:253.544平方米,建筑控制高度:7.0米。 | 241.517 | |||
49 | 17 | 南塘紅六軍整訓(xùn)地舊址(吳氏宗祠) | 南塘鎮(zhèn)清溪村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1930年 | 保護(hù)范圍:東:滴水;南:己墻;西:己墻;北:己墻 面積:3245.618平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:道路,南:草地,西:道路,北:己墻,面積:3608.843平方米,建筑控制高度:8.9米。 | 3245.618 | |||
50 | 18 | 贛縣蘇維埃政府舊址(進(jìn)士第) | 田村鎮(zhèn)建新村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1930年 | 保護(hù)范圍:東西南北分別以滴水線為界 面積:610.679平方米 |
建設(shè)控制地帶東西南北分別以滴水線為界,面積:685.480平方米,建筑控制高度:8.0米。 | 610.679 | |||
51 | 19 | 長洛鄉(xiāng)留田村紅軍駐地舊址(紅軍樓) | 長洛鄉(xiāng)留田村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1932年 | 保護(hù)范圍:東:坡底;南:己墻;西:溪流;北:滴水 面積:93.511平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:斜坡,南:草地,西:溪流,北:小路,面積:179.663平方米,建筑控制高度:8.2米。 | 93.511 | |||
52 | 20 | 白鷺龍頭紅軍醫(yī)院分部舊址 | 白鷺鄉(xiāng)龍頭村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1931年 | 保護(hù)范圍:東:己墻;南:圍墻;西:己墻;北:擋墻 面積:532.979平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:空地,南:圍墻,西:己墻,北:擋墻,面積:703.516平方米,建筑控制高度:8.5米。 | 532.979 | |||
53 | 21 | 水口廖容標(biāo)將軍故居 | 韓坊鎮(zhèn)水口村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 民國 | 保護(hù)范圍:東:滴水;南:圍墻;西:滴水;北:滴水 面積:338.024平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:滴水,南:道路,西:滴水,北:滴水,面積:373.691平方米,建筑控制高度:7.0米。 | 338.024 | |||
54 | 22 | 大溪游好揚(yáng)將軍故居 | 吉埠鎮(zhèn)大溪村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 民國 | 保護(hù)范圍:東:滴水;南:共墻;西:滴水;北:滴水 面積:195.895平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:水泥坪,南:共墻,西:滴水,北:滴水,面積:347.156平方米,建筑控制高度:6.8米。 | 195.895 | |||
55 | 23 | 石芫紅軍醫(yī)院舊址 | 石芫鄉(xiāng)石芫村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1932年 | 保護(hù)范圍:東西南北分別以滴水線為界 面積:632.215平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:滴水,南:圍墻,西:滴水,北:滴水,面積:802.596平方米,建筑控制高度:8.5米。 | 632.215 | |||
56 | 24 | 建節(jié)堯仙堂 | 吉埠鎮(zhèn)建節(jié)村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1908年 | 保護(hù)范圍:東南西北至己墻 面積:1014.851平方米 |
建設(shè)控制地帶:東:己墻,南:己墻,西:己墻,北:己墻,面積:692.286平方米,建筑控制高度:8.9米。 | 1014.851 | |||
57 | 四、市級(jí)文物保護(hù)單位 | 1 | 小均中共贛南特委舊址 | 江口鎮(zhèn)小均村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 20世紀(jì)30年代 | 贛市府字【2020】17號(hào) | 226.32 | |||
58 | 2 | 白鷺洪宇堂 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 明朝末期 | 94.86 | |||||
59 | 3 | 大埠韓氏宗祠 | 大埠鄉(xiāng)大埠村 | 古建筑 | 清—乾隆三十年 | 1105.03 | |||||
60 | 4 | 章貢溫氏民居(進(jìn)士堂) | 梅林鎮(zhèn)章貢村 | 古建筑 | 清代 | 684 | |||||
61 | 5 | 章貢溫宗裴民居(將軍堂) | 梅林鎮(zhèn)章貢村 | 古建筑 | 清代 | 490.86 | |||||
62 | 6 | 覺性寺 | 南塘鎮(zhèn)大都村 | 古建筑 | 清—嘉慶 | 502 | |||||
63 | 7 | 夏潭蕭氏宗祠 | 五云鎮(zhèn)夏潭村 | 古建筑 | 清代 | 288.19 | |||||
64 | 五、重要革命舊址舊居 | 7 | 贛縣第三次蘇維埃代表大會(huì)暨中共贛縣第四次代表大會(huì)舊址(崇正堂) | 田村鎮(zhèn)紅衛(wèi)村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1933年 | |||||
65 | 8 | 大龍區(qū)委工作人員會(huì)議舊址 | 陽埠鄉(xiāng)大龍村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1935年 | ||||||
66 | 11 | 江口貿(mào)易分局船運(yùn)工會(huì)舊址(原江口供銷社) | 江口鎮(zhèn)江口村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 20世紀(jì)30年代 | ||||||
67 | 18 | 南塘謝鏜忠故居 | 南塘鎮(zhèn)大都村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | |||||||
68 | 19 | 南塘紅軍秘密電臺(tái)舊址 | 南塘鎮(zhèn)清溪村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | |||||||
69 | 20 | 蘇區(qū)贛縣區(qū)郵政局舊址 | 田村鎮(zhèn)建新村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | |||||||
70 | 七、紅色標(biāo)語 | 1 | 長洛鄉(xiāng)留田村紅軍駐地紅色標(biāo)語 | 長洛鄉(xiāng)留田村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 20世紀(jì)30年代 | 紅軍樓舊址共有紅色標(biāo)語56條?!胺磳?duì)帝國主義瓜分中國”標(biāo)語漫畫等一類紅色標(biāo)語2條,“鞏固分田勝利”等二類標(biāo)語9條,“國民黨十大罪狀”等三類標(biāo)語27條,“共產(chǎn)黨十大政綱”等一般標(biāo)語18條. | ||||
71 | 2 | 江口鎮(zhèn)江口貿(mào)易分局船運(yùn)工會(huì)紅色標(biāo)語 | 江口鎮(zhèn)江口村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 20世紀(jì)30年代 | 共有紅色標(biāo)語30條,“北方的白軍弟兄日本兵正在燒殺我們鄉(xiāng)馬上開回北方打日本”等一類紅色標(biāo)語13條,“打油詩”漫畫等二類紅色標(biāo)語7條,“打倒蔣界石革命才能成功打倒軍閥混戰(zhàn)”等三類紅色標(biāo)語10條 | |||||
72 | 3 | 梅林鎮(zhèn)桃源村張氏民居紅色標(biāo)語 | 梅林鎮(zhèn)桃源村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 20世紀(jì)30年代 | 民居內(nèi)紅色標(biāo)語43條,“武裝消滅靖衛(wèi)匪團(tuán)”一類紅色標(biāo)語1條,“打下贛州活捉馬崑”等二類紅色標(biāo)語22條,“武裝消滅殘余白匪,活捉何逆應(yīng)欽”等三類紅色標(biāo)語15條,“擁護(hù)中國共產(chǎn)黨”等一般紅色標(biāo)語5條 | |||||
73 | 4 | 白鷺鄉(xiāng)紅一方面軍總司令部機(jī)關(guān)駐地暨朱德舊居紅色標(biāo)語 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑 | 1932年 | 紅色標(biāo)語3條,有“白軍士軍只有反水當(dāng)紅軍才是出路”等標(biāo)語,均為二類標(biāo)語 | |||||
74 | 5 | 白鷺鄉(xiāng)吉塘村陳余情民居紅色標(biāo)語 | 白鷺鄉(xiāng)吉塘村 | 古建筑 | 20世紀(jì)30年代 | 共有紅色標(biāo)語3條,“白軍兄弟為什么又來打工農(nóng)”二類紅色標(biāo)語1條,“告白軍士兵歌”等三類紅色標(biāo)語2條 | |||||
75 | 6 | 白鷺紅軍醫(yī)院紅色標(biāo)語 | 白鷺鄉(xiāng)白鷺村 | 古建筑 | 20世紀(jì)30年代 | 舊址內(nèi)有紅色標(biāo)語11條,“蔣介石走狗”漫畫等一類紅色標(biāo)語2條,“為著很迅速的粉碎敵人的五次圍剿消滅敵人六路進(jìn)攻”等二類紅色標(biāo)語6條,“保護(hù)中國共產(chǎn)黨萬歲,快完成革命勝利”等三類紅色標(biāo)語3條 | |||||
總計(jì):國保1處,省保6處16個(gè)點(diǎn),市保7處,縣保24處,39個(gè)點(diǎn),重要革命舊址舊居17處(文保單位除外) |