項目信息表 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 設(shè)計 | 金額 | 施工 | 金額(萬) | 監(jiān)理 | 金額 | 預(yù)算編制 | 金額 |
1 | 書升堂修繕工程 | 贛州市大屋頂建筑保護設(shè)計有限公司 丁磊 |
64000 | 江西東粵古建筑工程有限公司 萬鑫 |
68.38 | 新疆卓越工程項目管理有限公司 糜文斌 |
18400 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 柳云浩 中韻聯(lián)合集團股份有限公司 黃涌 |
2470 |
2 | 大寶光塔消防工程 | 中奧建工程管理有限公司 郭玉清 |
173000 | 四川中至耀輝建設(shè)有限公司 李忠 |
156 | 中韻聯(lián)合集團股份有限公司 朱忠明 |
24900 | 中韻聯(lián)合集團股份有限公司 黃涌 |
9792.07 |
3 | 大寶光塔安防工程 | 河北瞭望百寶科技有限公司 劉靜偉 |
29000 | 河北華友文化遺產(chǎn)保護股份有限公司 龐世博 |
32.9 | 四川明清工程咨詢有限公司 曾謀術(shù) |
8883 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 柳云浩 中韻聯(lián)合集團股份有限公司 黃涌 |
3061 |
4 | 大寶光塔塔房搶救性保護工程 | 江西乾信文化遺產(chǎn)保護有限公司 周秋 |
80960 | 浙江省東陽市方中古典園林有限公司 李先鋒 |
101.2 | 四川明清工程咨詢有限公司 曾謀術(shù) |
27324 | 中韻聯(lián)合集團股份有限公司 黃涌 |
5628.12 |
5 | 佩玉堂保護修繕工程 | 湖北傳世文化遺產(chǎn)保護有限公司 韓輝 |
65760 | 江西揚華建設(shè)管理有限公司 易秋云 |
82.2 | 四川明清工程咨詢有限公司 曾謀術(shù) |
22194 | 中韻聯(lián)合集團股份有限公司 黃涌 |
4546.73 |
6 | 長洛鄉(xiāng)留田村紅軍駐地舊址保護和紅色標(biāo)語保護工程 | 江西乾信文化遺產(chǎn)保護有限公司 潘志鵬 |
84576 | 廣東紀(jì)傳英古建筑營造有限公司 孫立陽 |
105.72 | 四川明清工程咨詢有限公司 曾謀術(shù) |
28544.4 | 中韻聯(lián)合集團股份有限公司 黃涌 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 柳云浩 |
5820.73+1500 |
7 | 書箴堂保護修繕工程 | 常熟古建園林股份有限公司 王仁元 |
80000 | 廣東紀(jì)傳英古建筑營造有限公司 李欣欣 |
95.7 | 新疆卓越工程項目管理有限公司江西分公司 糜文斌 |
25839 | 中韻聯(lián)合集團股份有限公司 黃涌 |
4905.49 |