人妻精品久久一区二区-国产成人久久综合一区-少妇午夜激情免费在线观看-日本高清中文字幕这里只有精品

關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)>社會(huì)救助>審核、審批信息公示

贛縣區(qū)2025年6月份孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童資金發(fā)放表

訪問(wèn)量:
贛縣區(qū)2025年6月份孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童資金發(fā)放表
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 孤兒 事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童 年滿18續(xù)發(fā)
散居孤兒發(fā)放人數(shù) 散居孤兒 發(fā)放金額 機(jī)構(gòu)養(yǎng)育孤兒發(fā)放人數(shù) 機(jī)構(gòu)養(yǎng)育孤兒發(fā)放金額 殘疾孤兒人數(shù) 殘疾孤兒護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放金額 孤兒合計(jì)發(fā)放(元) 發(fā)放人數(shù) 生活補(bǔ)貼  發(fā)放金額 殘疾事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童人數(shù) 護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放金額 事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)合計(jì)(元) 發(fā)放人數(shù) 發(fā)放金額(標(biāo)準(zhǔn)-其他保障金額) 護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放金額 合計(jì)發(fā)放金額 殘疾兒童總數(shù)人數(shù) 當(dāng)月共發(fā)資金
1 韓坊鎮(zhèn) 2 2900 0 0 0 0 2900 24 34800 0 0 34800 5 6480 0 6480 0 44180
2 石芫鄉(xiāng) 1 1450 0 0 0 0 1450 9 13050 2 3000 16050 0 0 0 0 2 17500
3 三溪鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 18 26100 5 7500 33600 3 3040 0 3040 5 36640
4 王母渡鎮(zhèn) 5 7250 0 0 2 3000 10250 34 49300 6 9000 58300 4 3600 0 3600 8 72150
5 大埠鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 12 17400 1 1500 18900 0 0 0 0 1 18900
6 五云鎮(zhèn) 2 2900 0 0 0 2900 6 8700 1 1500 10200 2 2900 2900 1 16000
7 白鷺鄉(xiāng) 2 2900 0 0 0 0 2900 28 40600 2 3000 43600 3 4350 0 4350 2 50850
8 湖江鎮(zhèn) 3 4350 0 0 4350 16 23200 3 4500 27700 1 1450 1450 3 33500
9 沙地鎮(zhèn) 3 4350 0 0 0 0 4350 37 53650 2 3000 56650 7 7580 0 7580 2 68580
10 南塘鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 16 23200 7 10500 33700 3 2250 2250 7 35950
11 吉埠鎮(zhèn) 5 7250 0 0 0 7250 11 15950 0 0 15950 3 4840 0 4840 0 28040
12 陽(yáng)埠鄉(xiāng) 2 2900 0 0 0 0 2900 26 37700 8 12000 49700 2 2130 1500 3630 9 56230
13 江口鎮(zhèn) 2 2900 0 0 0 2900 27 39150 5 7500 46650 1 790 0 790 5 50340
14 長(zhǎng)洛鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 11 15950 3 4500 20450 2 2900 1500 4400 4 24850
15 大田鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 10 14500 0 0 14500 0 0 0 0 0 14500
16 田村鎮(zhèn) 3 4350 0 0 0 0 4350 17 24650 0 0 24650 3 3580 0 3580 0 32580
17 茅店鎮(zhèn) 2 2900 0 0 0 0 2900 8 11600 1 1500 13100 2 2900 0 2900 1 18900
18 梅林鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 1 1450 0 0 1450 0 0 0 0 0 1450
19 城區(qū)管委會(huì) 3 4350 4 7760 3 4500 16610 15 21750 0 0 21750 4 5115 0 5115 3 43475
20 儲(chǔ)潭鎮(zhèn)  1 1450 0 0 0 0 1450 3 4350 0 0 4350 0 0 0 0 0 5800
合計(jì) 36 52200 4 7760 5 7500 67460 329 477050 46 69000 546050 45 53905 3000 56905 53 670415

相關(guān)文章