人妻精品久久一区二区-国产成人久久综合一区-少妇午夜激情免费在线观看-日本高清中文字幕这里只有精品

關懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁>法定主動公開內容>重點領域信息公開>社會救助>審核、審批信息公示

贛縣區(qū)2025年7月份孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童資金發(fā)放表

訪問量:
贛縣區(qū)2025年7月份孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童資金發(fā)放表
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 孤兒 事實無人撫養(yǎng)兒童 年滿18續(xù)發(fā)孤兒 年滿18續(xù)發(fā)事實無人撫養(yǎng)兒童
散居孤兒發(fā)放人數 散居孤兒 發(fā)放金額 機構養(yǎng)育孤兒發(fā)放人數 機構養(yǎng)育孤兒發(fā)放金額 殘疾孤兒人數 殘疾孤兒護理補貼發(fā)放金額 孤兒合計發(fā)放(元) 發(fā)放人數 生活補貼  發(fā)放金額 殘疾事實無人撫養(yǎng)兒童人數 護理補貼發(fā)放金額 事實無人撫養(yǎng)合計(元) 發(fā)放人數 生活補貼金額(標準-其他保障金額) 護理補貼發(fā)放金額 合計發(fā)放金額 發(fā)放人數 生活補貼金額(標準-其他保障金額) 護理補貼發(fā)放金額 合計發(fā)放金額 殘疾兒童總數人數 當月共發(fā)資金
1 韓坊鎮(zhèn) 2 2900 0 0 0 0 2900 24 34800 0 0 34800 3 4350 0 4350 0 0 0 0 0 42050
2 石芫鄉(xiāng) 1 1450 0 0 0 0 1450 9 13050 2 3000 16050 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17500
3 三溪鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 18 26100 5 7500 33600 0 0 0 0 1 1450 0 1450 5 33600
4 王母渡鎮(zhèn) 5 7250 0 0 2 3000 10250 34 49300 6 9000 58300 0 0 0 0 2 1565 0 1565 8 68550
5 大埠鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 12 17400 1 1500 18900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18900
6 五云鎮(zhèn) 2 2900 0 0 0 2900 6 8700 1 1500 10200 0 0 0 0 1 1450 0 1450 1 13100
7 白鷺鄉(xiāng) 2 2900 0 0 0 0 2900 28 40600 2 3000 43600 1 1450 0 1450 1 1450 0 1450 2 47950
8 湖江鎮(zhèn) 3 4350 0 0 4350 16 23200 3 4500 27700 2 2900 0 2900 0 0 0 0 3 34950
9 沙地鎮(zhèn) 3 4350 0 0 0 0 4350 37 53650 2 3000 56650 2 2475 0 2475 2 2230 0 2230 2 63475
10 南塘鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 16 23200 7 10500 33700 2 1665 0 1665 1 685 0 685 7 35365
11 吉埠鎮(zhèn) 5 7250 0 0 0 7250 10 14500 0 0 14500 0 0 0 0 1 1450 0 1450 0 21750
12 陽埠鄉(xiāng) 2 2900 0 0 0 0 2900 26 37700 8 12000 49700 0 0 0 0 2 3685 0 3685 9 52600
13 江口鎮(zhèn) 2 2900 0 0 0 2900 26 37700 5 7500 45200 0 0 0 0 0 0 0 0 5 48100
14 長洛鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 11 15950 3 4500 20450 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20450
15 大田鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 10 14500 0 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14500
16 田村鎮(zhèn) 3 4350 0 0 0 0 4350 16 23200 0 0 23200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27550
17 茅店鎮(zhèn) 2 2900 0 0 0 0 2900 8 11600 1 1500 13100 0 0 0 0 1 1450 0 1450 1 16000
18 梅林鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 1 1450 0 0 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1450
19 城區(qū)管委會 3 4350 4 7760 3 4500 16610 15 21750 0 0 21750 1 1940 0 1940 1 1450 0 1450 3 40300
20 儲潭鎮(zhèn)  1 1450 0 0 0 0 1450 3 4350 0 0 4350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5800
合計 36 52200 4 7760 5 7500 67460 326 472700 46 69000 541700 11 14780 0 14780 13 16865 0 16865 52 640805

相關文章