人妻精品久久一区二区-国产成人久久综合一区-少妇午夜激情免费在线观看-日本高清中文字幕这里只有精品

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁>法定主動公開內(nèi)容>重點領(lǐng)域信息公開>社會救助>審核、審批信息公示

贛縣區(qū)2025年7月農(nóng)村低保資金發(fā)放匯總表

訪問量:
贛縣區(qū)2025年7月農(nóng)村低保資金發(fā)放匯總表
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 總戶數(shù) 總?cè)藬?shù) 總金額
1 韓坊鎮(zhèn) 1129 1962 1004859
2 王母渡鎮(zhèn) 1287 2482 1273712
3 大埠鄉(xiāng) 536 948 486964
4 陽埠鄉(xiāng) 753 1436 752101
5 梅林鎮(zhèn) 121 240 123182
6 長洛鄉(xiāng) 234 375 204481
7 大田鄉(xiāng) 465 834 428241
8 三溪鄉(xiāng) 227 425 218390
9 白鷺鄉(xiāng) 311 507 264652
10 田村鎮(zhèn) 1429 2575 1400328
11 南塘鎮(zhèn) 1217 2414 1236611
12 吉埠鎮(zhèn) 890 1636 843566
13 江口鎮(zhèn) 823 1431 736448
14 石芫鄉(xiāng) 519 950 492236
15 茅店鎮(zhèn) 676 1163 596467
16 儲潭鎮(zhèn) 441 771 394717
17 湖江鎮(zhèn) 1423 2400 1232772
18 五云鎮(zhèn) 457 770 396419
19 沙地鎮(zhèn) 1096 1984 1016367
合計 14034 25303 13102513

相關(guān)文章