人妻精品久久一区二区-国产成人久久综合一区-少妇午夜激情免费在线观看-日本高清中文字幕这里只有精品

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁>法定主動公開內(nèi)容>重點領(lǐng)域信息公開>社會救助>審核、審批信息公示

贛縣區(qū)2025年8月農(nóng)村特困人員分散救助供養(yǎng)資金發(fā)放表

訪問量:
贛縣區(qū)2025年8月農(nóng)村特困人員分散救助供養(yǎng)資金發(fā)放表

單位:元
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 本月人數(shù) 月救助供養(yǎng)金 喪葬費 合計發(fā)放 金    備注
護理檔次 合計 供養(yǎng)金 護理費
失能 半失能 自理 失能 半失能 自理 小計 失能 半失能 小計
1 韓坊 11 20 73 104 14025 25500 72635 112160 16500 7500 24000 136160
2 王母渡 9 15 145 169 11475 19125 144275 174875 13500 5625 19125 11940 205940
3 大埠 8 16 64 88 10200 20400 63680 94280 12000 6000 18000 112280
4 陽埠 11 12 59 82 14025 15300 58705 88030 16500 4500 21000 11940 120970
5 三溪 4 8 22 34 5100 10200 21890 37190 6000 3000 9000 46190
6 白鷺 8 10 40 58 10200 12750 39800 62750 12000 3750 15750 78500
7 田村 11 24 139 174 14025 30600 138305 182930 16500 9000 25500 208430
8 南塘 8 8 70 86 10200 10200 69650 90050 12000 3000 15000 105050
9 吉埠 5 29 69 103 6375 36975 68655 112005 7500 10875 18375 11940 142320
10 江口 9 45 85 139 11475 57375 84575 153425 13500 16875 30375 183800
11 石芫 3 7 41 51 3825 8925 40795 53545 4500 2625 7125 60670
12 茅店 19 28 43 90 24225 35700 42785 102710 28500 10500 39000 15300 157010
13 梅林 5 6 6 17 6375 7650 5970 19995 7500 2250 9750 29745
14 長洛 4 10 19 33 5100 12750 18905 36755 6000 3750 9750 46505
15 大田 10 12 54 76 12750 15300 53730 81780 15000 4500 19500 11940 113220
16 儲潭 7 24 62 93 8925 30600 61690 101215 10500 9000 19500 120715
17 湖江 12 21 153 186 15300 26775 152235 194310 18000 7875 25875 11940 232125
18 五云 10 25 40 75 12750 31875 39800 84425 15000 9375 24375 108800
19 沙地 11 6 205 222 14025 7650 203975 225650 16500 2250 18750 244400
合計 165 326 1389 1880 210375 415650 1382055 2008080 247500 122250 369750 75000 2452830

相關(guān)文章