人妻精品久久一区二区-国产成人久久综合一区-少妇午夜激情免费在线观看-日本高清中文字幕这里只有精品

關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)>養(yǎng)老、婚喪服務(wù)>審核、審批信息公示

贛縣區(qū)2024年12月80周歲以上高齡老人長(zhǎng)壽補(bǔ)貼發(fā)放匯總表

訪問(wèn)量:
贛縣區(qū)2024年12月80周歲以上高齡老人長(zhǎng)壽補(bǔ)貼發(fā)放匯總表

序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 80-84周歲                     (50元/月) 85-89周歲                     (100元/月)                    90-94周歲                      (200元/月) 95-99周歲                   (300元/月) 100周歲以上              (1000元/月) 合計(jì)    人數(shù) 合計(jì)金額
發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)人次 發(fā)放金額 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)人次 發(fā)放金額 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā) 人次 發(fā)放金額 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)人次 發(fā)放金額 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)人次 發(fā)放金額
1 白鷺鄉(xiāng) 265 3 13400 108 5 11300 26 5200 1 300 0 0 400 30200
2 長(zhǎng)洛鄉(xiāng) 176 8800 88 8800 18 3600 6 1800 0 0 288 23000
3 儲(chǔ)潭鎮(zhèn) 279 1 14000 147 14700 27 5400 7 2100 0 0 460 36200
4 大埠鄉(xiāng) 254 2 12800 124 12400 31 6200 10 3000 0 0 419 34400
5 大田鄉(xiāng) 225 11250 116 11600 23 4600 5 1500 2 2000 371 30950
6 韓坊鎮(zhèn) 551 45 29800 239 6 24500 46 9200 9 2700 0 0 845 66200
7 湖江鎮(zhèn) 645 2 32350 333 33300 59 11800 16 4800 3 3000 1056 85250
8 吉埠鎮(zhèn) 485 5 24500 233 23300 89 17800 10 3000 2 2000 819 70600
9 江口鎮(zhèn) 459 8 23350 264 26400 56 11200 10 3000 1 1000 790 64950
10 茅店鎮(zhèn) 374 4 18900 191 19100 60 12000 10 3000 0 0 635 53000
11 梅林鎮(zhèn) 113 2 5750 68 6800 35 7000 6 1800 0 0 222 21350
12 南塘鎮(zhèn) 603 15 30900 344 34400 97 19400 21 6300 2 2000 1067 93000
13 三溪鄉(xiāng) 202 6 10400 121 12100 30 6000 2 600 1 1000 356 30100
14 石芫鄉(xiāng) 220 18 11900 114 11400 28 5600 7 2100 0 0 369 31000
15 沙地鎮(zhèn) 566 3 28450 294 29400 69 13800 13 3900 0 0 942 75550
16 陽(yáng)埠鄉(xiāng) 303 15150 170 17000 57 11400 6 1800 1 1000 537 46350
17 田村鎮(zhèn) 743 14 37850 375 37500 90 18000 19 5700 0 0 1227 99050
18 王母渡鎮(zhèn) 578 28900 258 25800 102 20400 10 3000 2 2000 950 80100
19 五云鎮(zhèn) 354 17700 160 16000 45 9000 8 2400 0 0 567 45100
20 城區(qū)管委會(huì) 663 44 35350 314 31400 58 11600 14 4200 1 1000 1050 83550
合計(jì) 8058 172 411500 4061 11 407200 1046 0 209200 190 0 57000 15 0 15000 13370 1099900

相關(guān)文章