人妻精品久久一区二区-国产成人久久综合一区-少妇午夜激情免费在线观看-日本高清中文字幕这里只有精品

關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)>養(yǎng)老、婚喪服務(wù)>審核、審批信息公示

贛縣區(qū)2025年6月80周歲以上高齡老人長(zhǎng)壽補(bǔ)貼發(fā)放匯總表

訪(fǎng)問(wèn)量:
贛縣區(qū)2025年6月80周歲以上高齡老人長(zhǎng)壽補(bǔ)貼發(fā)放匯總表

序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 80-84周歲                     (50元/月) 85-89周歲                     (100元/月)                    90-94周歲                      (200元/月) 95-99周歲                   (300元/月) 100周歲以上              (1000元/月) 合計(jì)    人數(shù) 合計(jì)金額
發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)人次 發(fā)放金額 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)人次 發(fā)放金額 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā) 人次 發(fā)放金額 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)人次 發(fā)放金額 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)人次 發(fā)放金額
1 白鷺鄉(xiāng) 277 13850 110 12 12200 25 5000 4 1200 0 0 416 32250
2 長(zhǎng)洛鄉(xiāng) 182 9100 95 9500 20 4000 4 1200 1 1000 302 24800
3 儲(chǔ)潭鎮(zhèn) 286 24 15500 148 14800 33 6600 8 2400 0 0 475 39300
4 大埠鄉(xiāng) 270 20 14500 131 13100 32 6400 4 1200 2 2000 439 37200
5 大田鄉(xiāng) 224 9 11650 121 12100 26 5200 6 1800 2 2000 379 32750
6 韓坊鎮(zhèn) 525 6 26550 286 28600 46 9200 6 1800 0 0 863 66150
7 湖江鎮(zhèn) 650 32500 340 34000 65 13000 15 4500 3 3000 1073 87000
8 吉埠鎮(zhèn) 481 16 24850 226 22600 92 18400 12 3600 2 2000 813 71450
9 江口鎮(zhèn) 482 24100 270 27000 57 11400 10 3000 1 1000 820 66500
10 茅店鎮(zhèn) 387 6 19650 184 18400 67 13400 8 2400 0 0 646 53850
11 梅林鎮(zhèn) 125 1 6300 66 6600 34 6800 4 1200 0 0 229 20900
12 南塘鎮(zhèn) 609 14 31150 357 35700 95 19000 19 5700 1 1000 1081 92550
13 三溪鄉(xiāng) 207 10350 125 12500 31 6200 2 600 0 0 365 29650
14 石芫鄉(xiāng) 209 4 10650 116 11600 23 4600 7 2100 0 0 355 28950
15 沙地鎮(zhèn) 565 14 28950 314 31400 61 12200 19 5700 0 0 959 78250
16 陽(yáng)埠鄉(xiāng) 320 16000 170 17000 58 11600 5 1500 0 0 553 46100
17 田村鎮(zhèn) 745 27 38600 401 40100 90 18000 20 6000 1 1000 1257 103700
18 王母渡鎮(zhèn) 591 29550 263 26300 101 20200 14 4200 0 0 969 80250
19 五云鎮(zhèn) 368 2 18500 179 17900 45 9000 8 2400 0 0 600 47800
20 城區(qū)管委會(huì) 643 23 33300 325 32500 63 12600 12 3600 2 2000 1045 84000
合計(jì) 8146 166 415600 4227 12 423900 1064 0 212800 187 0 56100 15 0 15000 13639 1123400

相關(guān)文章